Kuntorastit Hirviranta 14.07.2020 tulokset / KontU


A-rata 7 km

  (L�hti: 41, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Emit 47014                                      49.38
   2. Eetu Niemel�inen                                52.16     +2.38
   3. Petri Kettunen                                  53.05     +3.27
   4. Henri Laakkonen                                 54.08     +4.30
   5. JP Heikkinen                                    55.06     +5.28
   6. Pasi Fr�nti                                     56.19     +6.41
   7. Petteri Torssonen                               56.33     +6.55
   8. Elmo Nenonen                                    56.59     +7.21
   9. Hannu Heinil�                                   57.21     +7.43
  10. Marko H�m�l�inen                                57.36     +7.58
  11. Arto P�ivinen                                   57.42     +8.04
  12. Markus H�iki�                                   58.06     +8.28
  13. Esa Nenonen                                     58.58     +9.20
  14. Jukka Hautam�ki                                 59.35     +9.57
  15. Pekka K�rki                                   1.00.30    +10.52
  16. Mira Makkonen                                 1.01.10    +11.32
  17. Tommi Kallio                                  1.02.11    +12.33
  18. Kaisa M�k�r�inen                              1.03.02    +13.24
  19. Janne M�rk�l�                                 1.03.09    +13.31
  20. Pauli Impivaara                               1.07.21    +17.43
  21. Jukka Toivanen                                1.07.38    +18.00
  22. Jarmo Koistinen                               1.08.00    +18.22
  23. Mika V��n�nen                                 1.08.38    +19.00
  24. Matti P�l�nen                                 1.11.48    +22.10
  25. Marko Pajarinen                               1.14.20    +24.42
  26. Joel Niemel�inen                              1.15.11    +25.33
  27. Ville V�kev�inen                              1.15.16    +25.38
  28. Jouko Tiihonen                                1.25.44    +36.06
  29. Kirsi H�iki�                                  1.31.15    +41.37
  30. Piritta Torssonen                             1.34.18    +44.40
    - Aatu Taipale                                 Ei aikaa
    - Arto Niemi                                   Ei aikaa
    - Sami Lehtoranta                              Ei aikaa
    - Jarkko Siltakorpi                            Ei aikaa
    - B�rje Vartiainen                             Ei aikaa
    - Matti Siippainen                             Ei aikaa
    - Reetta Tikkanen                              Ei aikaa
    - Sami Rieppo                                  Ei aikaa
    - Sanna H�m�l�inen                             Ei aikaa
    - Mika Leinonen                                Ei aikaa
    - Sirkku Heino                                 Ei aikaa

B-rata 5.1 km

  (L�hti: 62, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Petteri Lauronen                                39.03
   2. Sirkka-Liisa Lauronen                           40.57     +1.54
   3. Anne M�ntynen                                   43.24     +4.21
   4. Mika Tahvanainen                                43.37     +4.34
   5. Antti Hartikainen                               48.18     +9.15
   6. Tuure Paavilainen                               49.44    +10.41
   7. Liisa Muukkonen                                 49.48    +10.45
   8. Heikki Lehmus                                   49.49    +10.46
   9. Kai Lisitsin                                    50.27    +11.24
  10. Ari Nieminen                                    51.23    +12.20
  11. Mika Leinonen                                   53.53    +14.50
  12. Jukka Heikura                                   54.13    +15.10
  13. Eero Nevalainen                                 54.18    +15.15
  14. Pasi Markkanen                                  54.59    +15.56
  15. Atte Varis                                      55.37    +16.34
  16. Jorma Issakainen                                58.37    +19.34
  17. Simo P�yh�nen                                   58.45    +19.42
  18. Mervi P�try                                     58.54    +19.51
  19. Taru Sormunen                                 1.00.48    +21.45
  20. Ilpo Kettunen                                 1.01.52    +22.49
  21. Taneli Simonen                                1.09.13    +30.10
  22. Leena Hankala                                 1.10.13    +31.10
  23. Jouni M�kisalo                                1.13.01    +33.58
  24. Jari Pekkanen                                 1.15.55    +36.52
  25. Leo Nenonen                                   1.20.28    +41.25
  26. Mika K�yhk�                                   1.21.40    +42.37
  27. Erkki Latvasto                                1.22.21    +43.18
  28. Vesa Haarala                                  1.23.13    +44.10
  29. Pekka Mononen                                 1.26.18    +47.15
  30. Hannu Ruokolainen                             1.27.17    +48.14
  31. Jukka Ryyn�nen                                1.33.29    +54.26
  32. Tommi Summala                                 1.38.21    +59.18
  33. Emit 71161                                    1.38.25    +59.22
  34. Marika Kinnunen                               1.40.15  +1.01.12
    - Ville Widgren                                Ei aikaa
    - Anu Nissinen                                 Ei aikaa
    - Juho Haaranen                                Ei aikaa
    - Heikki Paasu                                 Ei aikaa
    - Maarit Pieti�inen                            Ei aikaa
    - Miikka Eriksson                              Ei aikaa
    - Tarmo Appelgren                              Ei aikaa
    - Matti Taipale                                Ei aikaa
    - Pentti Kakkinen                              Ei aikaa
    - Sari Jormanainen                             Ei aikaa
    - Leena Kontturi                               Ei aikaa
    - Eetu Tiet�v�inen                             Ei aikaa
    - Heidi Salokangas                             Ei aikaa
    - Anni Rodriguez                               Ei aikaa
    - Oliver Sivula                                Ei aikaa
    - Juha Kuittinen                               Ei aikaa
    - Olavi Kettunen                               Ei aikaa
    - Tiina Uotila                                 Ei aikaa
    - Arto Mulari                                  Ei aikaa
    - JB                                           Ei aikaa
    - Janne Nissinen                               Ei aikaa
    - S Lepp�nen                                   Ei aikaa
    - Jussi �rn                                    Ei aikaa
    - Juha Koivistoinen                            Ei aikaa
    - Raija Lehto                                  Ei aikaa
    - Pekka                                        Ei aikaa
    - Paula Widgren                                Ei aikaa
    - P�ivikki Pohjola                             Ei aikaa

C-rata 3.2 km

  (L�hti: 31, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Ilmari M�enp��                                  27.51
   2. Linda Morrees                                   40.17    +12.26
   3. Sanna Peltola                                   44.00    +16.09
   4. Kaisamaria Huhtilainen                          49.49    +21.58
   5. Erkki Kettunen                                  51.47    +23.56
   6. Veera M�rk�l�                                   52.38    +24.47
   7. Arttu Lisitsin                                  53.14    +25.23
   8. Kauko Ketolainen                                55.59    +28.08
   9. Hellevi Haarala                                 56.04    +28.13
  10. Maija Lipsanen                                  56.50    +28.59
  11. Lauri Mikkonen                                1.03.33    +35.42
  12. Pekka Nousiainen                              1.06.36    +38.45
  13. Arttu Kettunen                                1.15.37    +47.46
  14. Iisa Makkonen                                 1.18.44    +50.53
  15. Ilja Jormanainen                              1.23.34    +55.43
    - Joshua Morrees                               Ei aikaa
    - Pirkko Latvasto                              Ei aikaa
    - Sonja Suoniemi                               Ei aikaa
    - Anu V�yrynen                                 Ei aikaa
    - Julia Niemel�inen                            Ei aikaa
    - Annikki Nenonen                              Ei aikaa
    - Jukka Peltonen                               Ei aikaa
    - Valto Nenonen                                Ei aikaa
    - Miro Pajarinen                               Ei aikaa
    - Uolevi Raitom�ki                             Ei aikaa
    - Heidi Haapasalo                              Ei aikaa
    - Markku Hakkarainen                           Ei aikaa
    - Annika Immonen                               Ei aikaa
    - W Mikko                                      Ei aikaa
    - Mikko Kettunen                               Ei aikaa
    - Roope Suoniemi                               Ei aikaa

D-rata 2 km

  (L�hti: 22, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)

   1. Venni Makkonen                                  49.49
   2. Aatu Taipale                                  1.18.56    +29.07
   3. Onni Taskinen                                 1.28.54    +39.05
    - Anni-Roosa                                   Ei aikaa
    - Matti Laukkanen                              Ei aikaa
    - Markus Taskila                               Ei aikaa
    - Iippo Viinikka                               Ei aikaa
    - Okko Opari                                   Ei aikaa
    - Neea Suoniemi                                Ei aikaa
    - Inka H�m�l�inen                              Ei aikaa
    - Jenni Toppi                                  Ei aikaa
    - Miikka V��n�nen                              Ei aikaa
    - Lilli Laukkanen                              Ei aikaa
    - Emilia V��n�nen                              Ei aikaa
    - Sami Niiranen                                Ei aikaa
    - Leena Laukkanen                              Ei aikaa
    - Tinka Viinikka                               Ei aikaa
    - Okko Viinikka                                Ei aikaa
    - Elina V��n�nen                               Ei aikaa
    - Elia V��n�nen                                Ei aikaa
    - Adreas V��n�nen                              Ei aikaa
    - Soile Laukkanen                              Ei aikaa