Masters' Relay Competiton 2009

Kontiolahti 13.3.2009 klo 10:00

Miehet 35+ 3x6,0 km

  Sij     Nro                Nimi                      Sak             Osuus           Osuus    Aika                      Ero
                                                                       Aika            Sij
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 	  3	M35	Russia SPB              	 2     	    	        	     	  43.07,4	    	     0,0
	 3-1	r  	PAIVIN Artem               	0 2 	    	22.45,8 	 1   	  22.45,8	 1  	     0,0
	 3-2	g  	MIRONJUK Aleksander        	0 0 	    	20.21,6 	 1   	  43.07,4	 1  	     0,0
	 3-3	y  	CHISTILIN Sergey           	0 0 	    	19.55,4 	 1   	1.03.02,8	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  4	M35	Russia-Murmansk         	 5     	    	        	     	  44.13,7	    	 +1.06,3
	 4-1	r  	TKACHUK Sergey             	0 2 	    	22.56,3 	 2   	  22.56,3	 2  	 +3.38,4
	 4-2	g  	ALFERYEV Victor            	1 0 	    	21.17,4 	 2   	  44.13,7	 2  	 +1.06,3
	 4-3	y  	NILOV Igor                 	2 0 	    	20.37,5 	 2   	1.04.51,2	 2  	 +1.48,4
  



Miehet 45+ 3x6,0 km


  1 	  8	M45	Suomi Ka-Ka Kärk.KV     	 4     	    	        	     	1.07.14,9	    	     0,0
	 8-1	r  	OIJENNUS Asko              	2 0 	    	23.11,2 	 3   	  23.11,2	 3  	   +51,4
	 8-2	g  	AARNISALO Simo-Pekka       	0 2 	    	22.17,9 	 2   	  45.29,1	 1  	     0,0
	 8-3	y  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	21.45,8 	 2   	1.07.14,9	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  7	M45	Kontiolahden Urheilijat 	 4     	    	        	     	1.08.44,8	    	 +1.29,9
	 7-1	r  	PAVLOV Nikolai             	3 0 	    	22.19,8 	 1   	  22.19,8	 1  	     0,0
	 7-2	g  	PÄIVINEN Esa               	0 1 	    	23.31,3 	 4   	  45.51,1	 3  	   +22,0
	 7-3	y  	JUNTUNEN Keijo             	0 0 	    	22.53,7 	 4   	1.08.44,8	 2  	 +1.29,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	  6	M45	Lit-Rus-Ger             	 4     	    	        	     	1.08.59,6	    	 +1.44,7
	 6-1	r  	KACHANOVSKI Marijan        	0 2 	    	23.02,2 	 2   	  23.02,2	 2  	   +42,4
	 6-2	g  	SOLOVYEV Valentin          	0 1 	    	23.33,9 	 5   	  46.36,1	 4  	 +1.07,0
	 6-3	y  	HELLMICH Bernd             	0 1 	    	22.23,5 	 3   	1.08.59,6	 3  	 +1.44,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  9	M45	Latvia                  	 5     	    	        	     	1.09.03,3	    	 +1.48,4
	 9-1	r  	PUTNINS Janis              	1 1 	    	24.54,1 	 5   	  24.54,1	 5  	 +2.34,3
	 9-2	g  	LEVSA Anatoly              	0 3 	    	22.27,8 	 3   	  47.21,9	 5  	 +1.52,8
	 9-3	y  	NEIMANIS Janis             	0 0 	    	21.41,4 	 1   	1.09.03,3	 4  	 +1.48,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	  5	M45	Russia-Murmansk         	 5     	    	        	     	1.09.22,3	    	 +2.07,4
	 5-1	r  	STRUNNIKOV Yury            	4 0 	    	24.30,5 	 4   	  24.30,5	 4  	 +2.10,7
	 5-2	g  	MILORADOV Petr             	0 0 	    	21.14,5 	 1   	  45.45,0	 2  	   +15,9
	 5-3	y  	GORISHNIY Aleksandr        	0 1 	    	23.37,3 	 5   	1.09.22,3	 5  	 +2.07,4

Miehet 55+ 3x6,0 km


  1 	 12	M55	Länsi-Suomi-Kainuu      	 4     	    	        	     	1.14.13,2	    	     0,0
	12-1	r  	KYLÄ-UTSURI Jouko          	0 0 	    	22.59,7 	 1   	  22.59,7	 1  	     0,0
	12-2	g  	HANHISALO Mauri            	1 2 	    	26.26,9 	 4   	  49.26,6	 1  	     0,0
	12-3	y  	PIIRAINEN Tapani           	0 1 	    	24.46,6 	 1   	1.14.13,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 10	M55	North Karelia           	 3     	    	        	     	1.20.26,2	    	 +6.13,0
	10-1	r  	SIIMESTÖ Mauri             	0 0 	    	26.19,3 	 3   	  26.19,3	 3  	 +3.19,6
	10-2	g  	KÄRNÄ Heimo                	1 1 	    	27.42,1 	 5   	  54.01,4	 4  	 +4.34,8
	10-3	y  	MULTALA Antti              	0 1 	    	26.24,8 	 2   	1.20.26,2	 2  	 +6.13,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 14	M55	Kuikan Pojat            	 9     	    	        	     	1.20.58,2	    	 +6.45,0
	14-1	r  	KAINULAINEN Matti          	4 1 	    	27.11,0 	 4   	  27.11,0	 4  	 +4.11,3
	14-2	g  	MALINEN Heino              	0 1 	    	26.05,9 	 2   	  53.16,9	 3  	 +3.50,3
	14-3	y  	SÄLLINEN Jouko             	0 3 	    	27.41,3 	 3   	1.20.58,2	 3  	 +6.45,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 13	M55	Larsmo IF               	 6     	    	        	     	1.22.12,1	    	 +7.58,9
	13-1	r  	KLEMETS Tommy              	0 1 	    	24.28,6 	 2   	  24.28,6	 2  	 +1.28,9
	13-2	g  	VIKSTRÖM Alf               	0 4 	    	25.52,8 	 1   	  50.21,4	 2  	   +54,8
	13-3	y  	NYNÄS Dage                 	1 0 	    	31.50,7 	 5   	1.22.12,1	 4  	 +7.58,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 11	M55	Latvia-Russia           	11     	    	        	     	1.22.56,4	    	 +8.43,2
	11-1	r  	PUSNAKOVS Feoktists        	3 3 	    	28.23,1 	 5   	  28.23,1	 5  	 +5.23,4
	11-2	g  	PEKHTEREV Aleksey          	0 2 	    	26.09,9 	 3   	  54.33,0	 5  	 +5.06,4
	11-3	y  	CICENAS Algirdas           	2 1 	    	28.23,4 	 4   	1.22.56,4	 5  	 +8.43,2


Miehet 65+ 3x5,0 km



  1 	 15	M65	Halikon Pojat           	 3     	    	        	     	1.10.56,5	    	     0,0
	15-1	r  	JÄRVINEN Martti            	1 0 	    	24.15,6 	 2   	  24.15,6	 2  	 +4.09,1
	15-2	g  	SEVON Reino                	0 2 	    	25.22,9 	 4   	  49.38,5	 3  	 10.45,2
	15-3	y  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	0 0 	    	21.18,0 	 1   	1.10.56,5	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 17	M65	Suomi                   	 6     	    	        	     	1.16.33,1	    	 +5.36,6
	17-1	r  	KÄHKÖNEN Asko              	0 1 	    	24.41,1 	 3   	  24.41,1	 3  	 +4.34,6
	17-2	g  	TOIVOLA Jouko              	1 3 	    	24.53,8 	 3   	  49.34,9	 2  	 10.41,6
	17-3	y  	PREST Tor                  	0 1 	    	26.58,2 	 2   	1.16.33,1	 2  	 +5.36,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 16	M65	Latvia-Suomi            	 6     	    	        	     	1.23.57,7	    	 13.01,2
	16-1	r  	VALAINIS Viktors           	0 0 	    	27.08,5 	 4   	  27.08,5	 4  	 +7.02,0
	16-2	g  	TAIPALE Tapio              	1 1 	    	24.39,1 	 2   	  51.47,6	 4  	 12.54,3
	16-3	y  	OKSANEN Kaino              	0 4 	    	32.10,1 	 3   	1.23.57,7	 3  	 13.01,2


 

Naiset 35-65 3x5,0 km

  1 	 18	N35	Suomi Naiset            	 6     	    	        	     	  38.53,3	    	     0,0
	18-1	r  	AUGUSTSON Terttu           	0 2 	    	20.06,5 	 1   	  20.06,5	 1  	     0,0
	18-2	g  	SALOKANNEL Satu            	0 0 	    	18.46,8 	 1   	  38.53,3	 1  	     0,0
	18-3	y  	JUNEVICH Jadvyga           	1 3 	    	25.03,9 	 1   	1.03.57,2	 1  	     0,0






Tulospalvelu; KontU . . 13.3.2009 klo 12.15