Biathlon Masters International Championships 2011

Relay, FINAL RESULTS
25.02.2011

Men 35-44 3x6 km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 	  2	M35	Russia Murmansk 1       	 4     	    	        	     	1.08.54,0	    	     0,0
	 2-1	r  	POPOV Sergey               	0 0 	    	22.49,8 	 2   	  22.49,8	 2  	 +2.49,8
	 2-2	g  	ALFEREYEV Victor           	2 1 	    	24.30,4 	 1   	  47.20,2	 1  	     0,0
	 2-3	y  	NILOV Igor                 	1 0 	    	21.33,8 	 1   	1.08.54,0	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  5	M35	Sankt Petersburg        	 5     	    	        	     	1.13.16,4	    	 +4.22,4
	 5-1	r  	CHISTILIN Sergey           	0 0 	    	20.10,0 	 1   	  20.10,0	 1  	     0,0
	 5-2	g  	PAIVIN Artem               	1 1 	    	28.15,3 	 6   	  48.25,3	 2  	 +1.46,4
	 5-3	y  	MIRONYUK Alexander         	3 0 	    	24.51,1 	 5   	1.13.16,4	 2  	 +4.22,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	  4	M35	Russia-Murmansk-2       	 5     	    	        	     	1.14.35,0	    	 +5.41,0
	 4-1	r  	TKACHUK Sergey             	0 3 	    	25.11,3 	 7   	  25.11,3	 7  	 +5.11,3
	 4-2	g  	STARODUBTCHEV Aleksei      	0 1 	    	25.15,0 	 2   	  50.26,3	 3  	 +3.47,4
	 4-3	y  	FEDORTSOV Kirill           	0 1 	    	24.08,7 	 2   	1.14.35,0	 3  	 +5.41,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  3	M35	RUS+FIN                 	 9     	    	        	     	1.15.57,2	    	 +7.03,2
	 3-1	r  	LYASHOK Alexander          	0 2 	    	24.10,6 	 3   	  24.10,6	 3  	 +4.10,6
	 3-2	g  	ZOLOTUHIN Vyacheslav       	0 4 	    	26.30,4 	 3   	  50.41,0	 4  	 +4.02,1
	 3-3	y  	SAASTAMOINEN Pasi          	1 2 	    	25.16,2 	 6   	1.15.57,2	 4  	 +7.03,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 10	M35	Saloisten Reipas        	 7     	    	        	     	1.17.22,6	    	 +8.28,6
	10-1	r  	TURTINEN Pauli             	4 0 	    	25.01,3 	 6   	  25.01,3	 6  	 +5.01,3
	10-2	g  	YLI-PYKY Petri             	0 1 	    	27.56,4 	 5   	  52.57,7	 6  	 +6.18,8
	10-3	y  	LAURILA Heikki             	1 1 	    	24.24,9 	 3   	1.17.22,6	 5  	 +8.28,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	  7	M35	Pushkino-DSK-1 Russia   	10     	    	        	     	1.18.07,9	    	 +9.13,9
	 7-1	r  	VLASENKO Konstantin        	0 1 	    	24.41,4 	 4   	  24.41,4	 4  	 +4.41,4
	 7-2	g  	PEKHTEREV Yury             	5 1 	    	28.42,8 	 8   	  53.24,2	 7  	 +6.45,3
	 7-3	y  	TIKHONOV Gennady           	3 0 	    	24.43,7 	 4   	1.18.07,9	 6  	 +9.13,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	  9	M35	KontU                   	 7     	    	        	     	1.22.01,5	    	 13.07,5
	 9-1	r  	HAUTAMÄKI Jukka            	3 0 	    	24.42,8 	 5   	  24.42,8	 5  	 +4.42,8
	 9-2	g  	SIIMESTÖ Sami              	0 0 	    	26.42,2 	 4   	  51.25,0	 5  	 +4.46,1
	 9-3	y  	HIRVONEN Jani-Pekka        	2 2 	    	30.36,5 	 9   	1.22.01,5	 7  	 13.07,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	  6	M35	Russia Murmansk-3       	 7     	    	        	     	1.22.29,7	    	 13.35,7
	 6-1	r  	STRUNNIKOV Yury            	0 3 	    	26.08,3 	 8   	  26.08,3	 8  	 +6.08,3
	 6-2	g  	SOLOVYEV Valentin          	0 1 	    	28.30,4 	 7   	  54.38,7	 8  	 +7.59,8
	 6-3	y  	CHUVAEV Igor               	1 2 	    	27.51,0 	 7   	1.22.29,7	 8  	 13.35,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	  1	M35	Switzerland-USA         	10     	    	        	     	1.29.55,9	    	 21.01,9
	 1-1	r  	MOCK Lothar                	2 3 	    	30.21,2 	 9   	  30.21,2	 9  	 10.21,2
	 1-2	g  	ARREGGER Thomas            	2 0 	    	31.17,6 	 9   	1.01.38,8	 9  	 14.59,9
	 1-3	y  	KULAS Paul                 	2 1 	    	28.17,1 	 8   	1.29.55,9	 9  	 21.01,9
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
Men 45-54 3x6 km
  1 	 17	M45	Hollolan Urheilijat     	 2     	    	        	     	1.15.02,8	    	     0,0
	17-1	r  	AHONEN Kari                	0 1 	    	25.32,4 	 3   	  25.32,4	 3  	 +1.14,5
	17-2	g  	ANTTILA Seppo              	1 0 	    	24.25,5 	 1   	  49.57,9	 1  	     0,0
	17-3	y  	KETTUNEN Esko              	0 0 	    	25.04,9 	 5   	1.15.02,8	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 12	M45	Kauka / LHS             	 3     	    	        	     	1.15.52,6	    	   +49,8
	12-1	r  	OIJENNUS Asko              	0 0 	    	24.17,9 	 1   	  24.17,9	 1  	     0,0
	12-2	g  	TIKKA Jarmo                	0 3 	    	27.19,5 	 4   	  51.37,4	 2  	 +1.39,5
	12-3	y  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	24.15,2 	 3   	1.15.52,6	 2  	   +49,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 13	M45	Latvia-1                	 9     	    	        	     	1.16.20,9	    	 +1.18,1
	13-1	r  	NEIMANIS Janis             	3 0 	    	24.50,2 	 2   	  24.50,2	 2  	   +32,3
	13-2	g  	LEVSA Anatoly              	3 1 	    	27.22,9 	 5   	  52.13,1	 3  	 +2.15,2
	13-3	y  	MONSKIS Stanislavs         	1 1 	    	24.07,8 	 2   	1.16.20,9	 3  	 +1.18,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 18	M45	Russia Khanty-Mansiysk  	 5     	    	        	     	1.17.55,0	    	 +2.52,2
	18-1	r  	SKOSYREV Dmitry            	0 3 	    	28.33,7 	 6   	  28.33,7	 6  	 +4.15,8
	18-2	g  	SCHISHELYAKIN Alexander    	0 1 	    	24.31,4 	 2   	  53.05,1	 5  	 +3.07,2
	18-3	y  	SPIRIN Vladimir            	0 1 	    	24.49,9 	 4   	1.17.55,0	 4  	 +2.52,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 11	M45	VehVe                   	 4     	    	        	     	1.20.33,5	    	 +5.30,7
	11-1	r  	MANKKI Matti               	0 1 	    	28.38,0 	 7   	  28.38,0	 7  	 +4.20,1
	11-2	g  	KATTELUS Keijo             	3 0 	    	28.27,3 	 7   	  57.05,3	 7  	 +7.07,4
	11-3	y  	VUOKSIALA Heikki           	0 0 	    	23.28,2 	 1   	1.20.33,5	 5  	 +5.30,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 15	M45	Russia-Murmansk         	 9     	    	        	     	1.22.13,2	    	 +7.10,4
	15-1	r  	KUNTIEV Andrey             	0 2 	    	26.40,0 	 5   	  26.40,0	 5  	 +2.22,1
	15-2	g  	GORISHNII Aleksandr        	1 3 	    	28.18,6 	 6   	  54.58,6	 6  	 +5.00,7
	15-3	y  	MILORADOV Petr             	1 2 	    	27.14,6 	 6   	1.22.13,2	 6  	 +7.10,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 16	M45	Suomi- Russia           	 9     	    	        	     	1.24.29,1	    	 +9.26,3
	16-1	r  	PAVLOV Nikolai             	1 4 	    	26.19,0 	 4   	  26.19,0	 4  	 +2.01,1
	16-2	g  	KLEMETS Tommy              	0 0 	    	26.23,1 	 3   	  52.42,1	 4  	 +2.44,2
	16-3	y  	HOLMI Lauri                	1 3 	    	31.47,0 	 8   	1.24.29,1	 7  	 +9.26,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 14	M45	Latvia-2                	14     	    	        	     	1.31.17,8	    	 16.15,0
	14-1	r  	LUSIS Aigars               	2 4 	    	33.31,2 	 8   	  33.31,2	 8  	 +9.13,3
	14-2	g  	PUSNAKOVS Feoktists        	1 3 	    	30.31,8 	 8   	1.04.03,0	 8  	 14.05,1
	14-3	y  	PUTNINS Janis              	2 2 	    	27.14,8 	 7   	1.31.17,8	 8  	 16.15,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
Men 55-64 3x6 km
  1 	 19	M55	Suomi                   	 3     	    	        	     	1.18.00,3	    	     0,0
	19-1	r  	HÄRKÖNEN Seppo             	0 0 	    	25.05,4 	 2   	  25.05,4	 2  	    +2,2
	19-2	g  	PIIRAINEN Tapani           	0 3 	    	27.11,3 	 1   	  52.16,7	 1  	     0,0
	19-3	y  	HAAPANEN Osmo              	0 0 	    	25.43,6 	 1   	1.18.00,3	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 20	M55	Larsmo-Visa             	 2     	    	        	     	1.25.28,5	    	 +7.28,2
	20-1	r  	NYNÄS Henning              	0 0 	    	25.03,2 	 1   	  25.03,2	 1  	     0,0
	20-2	g  	KORJONEN Aimo              	2 0 	    	31.37,7 	 2   	  56.40,9	 2  	 +4.24,2
	20-3	y  	VIKSTRÖM Alf               	0 0 	    	28.47,6 	 3   	1.25.28,5	 2  	 +7.28,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 22	M55	Kontiolahden Urheilijat 	 9     	    	        	     	1.28.27,9	    	 10.27,6
	22-1	r  	KAINULAINEN Matti          	0 2 	    	27.38,7 	 3   	  27.38,7	 3  	 +2.35,5
	22-2	g  	SIIMESTÖ Mauri             	1 4 	    	32.43,4 	 3   	1.00.22,1	 3  	 +8.05,4
	22-3	y  	TURUNEN Pekka              	0 2 	    	28.05,8 	 2   	1.28.27,9	 3  	 10.27,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 21	M55	Kuikan Pojat            	 7     	    	        	     	1.32.02,6	    	 14.02,3
	21-1	r  	SÄLLINEN Jouko             	0 0 	    	28.00,5 	 4   	  28.00,5	 4  	 +2.57,3
	21-2	g  	KÄRNÄ Heimo                	1 3 	    	34.14,6 	 4   	1.02.15,1	 4  	 +9.58,4
	21-3	y  	SEPPÄNEN Paavo             	2 1 	    	29.47,5 	 4   	1.32.02,6	 4  	 14.02,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
Men 65+ 3x5 km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 	 24	M65	Suomi 2                 	 6     	    	        	     	1.19.08,4	    	     0,0
	24-1	r  	HANHISALO Mauri            	0 4 	    	27.46,1 	 4   	  27.46,1	 4  	 +4.57,6
	24-2	g  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	0 0 	    	24.28,6 	 2   	  52.14,7	 2  	 +6.33,5
	24-3	y  	MALINEN Heino              	0 2 	    	26.53,7 	 1   	1.19.08,4	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 25	M65	AN-AS-TI                	 7     	    	        	     	1.30.15,8	    	 11.07,4
	25-1	r  	KORHONEN Timo              	0 0 	    	24.19,4 	 3   	  24.19,4	 3  	 +1.30,9
	25-2	g  	MULTALA Antti              	4 2 	    	34.54,8 	 4   	  59.14,2	 4  	 13.33,0
	25-3	y  	KÄHKÖNEN Asko              	0 1 	    	31.01,6 	 3   	1.30.15,8	 2  	 11.07,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 23	M65	Suomi-1                 	 9     	    	        	     	1.48.43,4	    	 29.35,0
	23-1	r  	PASONEN Armo               	0 2 	    	32.24,2 	 5   	  32.24,2	 5  	 +9.35,7
	23-2	g  	OKSANEN Kaino              	2 3 	    	46.19,6 	 3   	1.18.43,8	 3  	 33.02,6
	23-3	y  	SEVON Reino                	0 2 	    	29.59,6 	 2   	1.48.43,4	 3  	 29.35,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
Women 40 2x5 km
    	 26	N40	Suomi-1N                	 7     	    	45.41,2        	     	         	    	    +0,0
	26-1	r  	SALOKANNEL Satu            	3 1 	    	22.48,5 	 1   	  22.48,5	 1  	     0,0
	26-2	g  	PITKÄKANGAS Pirjo-Marja    	1 2 	    	22.52,7 	 1   	  45.41,2	 1  	     0,0
	26-3	y  	                           	    	    	        	     	         	    	    +0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
Women 50+ 2x5 km
    	 27	N50	Suomi-1                	         7     	    	55.05,3        	     	         	    	    +0,0
	27-1	r  	Augustson Terttu            	3 1 	    	23.21,3 	 1   	  23.21,3	 1  	     0,0
	27-2	g  	Tutnina Mara            	1 2 	    	31.44,0 	 1   	  55.05,3	 1  	     0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.