Kuntorastit Hakrikentt� 04.08.2020 tulokset / KontU
A-rata 7.1 km
(L�hti: 37, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Mika Rautanen 39.32
2. Andre Bruguiere 43.22 +3.50
3. Marko H�m�l�inen 44.13 +4.41
4. Samuli Tiirikainen 44.29 +4.57
5. Aaro Laukkanen 44.34 +5.02
6. Marko Heiskanen 44.45 +5.13
7. Eppu Honkanen 45.00 +5.28
8. Antti Honkimaa 45.14 +5.42
9. Eetu Niemel�inen 45.31 +5.59
10. Petteri Torssonen 46.34 +7.02
11. Mika Leinonen 47.03 +7.31
12. Tommi Hynninen 47.38 +8.06
13. Jyrki Karppinen 49.29 +9.57
14. Pauli Impivaara 49.50 +10.18
15. Esa Piitulainen 51.04 +11.32
16. Mira Makkonen 51.35 +12.03
17. Mauri Laasonen 52.06 +12.34
18. Jari Saksa 52.46 +13.14
19. Juha Vornanen 53.07 +13.35
20. Matti P�l�nen 53.53 +14.21
21. Jarmo Koistinen 55.27 +15.55
22. Juha Leinonen 59.31 +19.59
22. Piritta Torssonen 59.31 +19.59
24. Sami Laakkonen 1.00.27 +20.55
25. Mikko Kero 1.02.29 +22.57
26. Pasi Fr�nti 1.04.18 +24.46
27. Juha Kettunen 1.08.41 +29.09
28. Jarmo Honkanen 1.08.43 +29.11
29. Jouko Tiihonen 1.09.34 +30.02
30. Kirsi H�iki� 1.09.36 +30.04
31. Arto Niemi 1.30.28 +50.56
- Matti Siippainen Ei aikaa
- Leena Kontturi Ei aikaa
- Pentti Kakkinen Ei aikaa
- MInna Laitinen Ei aikaa
- Antti M�nnist� Ei aikaa
- Matti Ruuska Ei aikaa
B-rata 5.3 km
(L�hti: 46, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Tuomas Nuutinen 33.41
2. Eeva Rautanen 38.38 +4.57
3. Mika K�yhk� 38.40 +4.59
4. Antti Hartikainen 39.54 +6.13
5. Pasi Saastamoinen 41.01 +7.20
6. Tuure Paavilainen 42.18 +8.37
7. Tommi Summala 42.54 +9.13
8. Antti Pihko 43.40 +9.59
9. Eero Nevalainen 43.47 +10.06
10. Atte Varis 45.05 +11.24
11. Eveliina Airaksinen 46.22 +12.41
12. Minna Tiainen 47.37 +13.56
13. Timo Martikainen 49.57 +16.16
14. Vesa Haarala 50.36 +16.55
15. Ilpo Kettunen 51.39 +17.58
16. Mika V��n�nen 51.52 +18.11
17. Jari Pekkanen 52.39 +18.58
18. Kari V��t�inen 55.20 +21.39
19. Markku Kanko 57.03 +23.22
20. Taneli Simonen 57.10 +23.29
21. Jenna Kanko 58.01 +24.20
22. Sari Nieminen 59.39 +25.58
23. Kauko Ketolainen 1.01.28 +27.47
24. Reijo Ovaskainen 1.06.01 +32.20
25. Mari Lipsanen 1.08.23 +34.42
26. Jarkko Havurinne 1.34.05 +1.00.24
- Sanna H�m�l�inen Ei aikaa
- Gion Schindler Ei aikaa
- Jari Leivo Ei aikaa
- Hannu Tanninen Ei aikaa
- Juho Haaranen Ei aikaa
- Irja Lehikoinen Ei aikaa
- Heidi Salokangas Ei aikaa
- Arto Mulari Ei aikaa
- Jussi �rn Ei aikaa
- Katja Kinnunen Ei aikaa
- Liisa Muukkonen Ei aikaa
- Anni Juvonen Ei aikaa
- Juha Koivistoinen Ei aikaa
- Jarkko Peiponen Ei aikaa
- Veikko Kosunen Ei aikaa
- Mauri Temisev� Ei aikaa
- Tiina Pirttil� Ei aikaa
- Jaakko Malmivirta Ei aikaa
- Marko Pajarinen Ei aikaa
- Marko Turunen Ei aikaa
C-rata 3.0 km
(L�hti: 23, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Vesa Leskinen 29.05
2. Pasi Markkanen 29.16 +11
3. Maija Lipsanen 29.32 +27
4. Kirsi Hypp�nen 32.51 +3.46
5. Osmo Suominen 33.32 +4.27
6. Pekka Nousiainen 44.47 +15.42
7. Hellevi Haarala 45.40 +16.35
8. Erkki Kettunen 48.20 +19.15
9. Arttu Kettunen 49.38 +20.33
10. Mauno Lavikainen 54.42 +25.37
11. Iisa Makkonen 55.24 +26.19
12. Niina Hynninen 58.09 +29.04
- Anette Kanko Ei aikaa
- Markku Hakkarainen Ei aikaa
- Julia Niemel�inen Ei aikaa
- Matti R�ty Ei aikaa
- Anu V�yrynen Ei aikaa
- Uolevi Raitom�ki Ei aikaa
- Auli Pehkonen Ei aikaa
- Elias Niemel�inen Ei aikaa
- Kerttu Niemel�inen Ei aikaa
- Miro Pajarinen Ei aikaa
- Katriina Puustinen Ei aikaa
D-rata 1.9 km
(L�hti: 3, Keskeytti: 0, Hyl�tty: 0)
1. Onni Taskinen 54.35
- Anne Palonen Ei aikaa
- Siiri Mutanen Ei aikaa